中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2019-07-11
2023-03-10 14:07:46 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
中间价
10:03 澳门元 - MOP 0.8526 0.824 0.856 0.8834 0.8535 07月11日
10:03 美元 - USD 6.8586 6.8028 6.8876 6.8876 6.8677 07月11日
10:03 欧元 - EUR 7.714 7.4743 7.7709 7.7882 7.7313 07月11日
10:03 新台币 - TWD -- 0.2135 -- 0.2302 0.221 07月11日
10:03 新加坡元 - SGD 5.0464 4.8907 5.0818 5.097 5.0593 07月11日
10:03 日元 - JPY 0.063375 0.061406 0.063842 0.063876 0.063397 07月11日
10:03 泰国铢 - THB 0.2235 0.2166 0.2253 0.2322 0.224 07月11日
10:03 菲律宾比索 - PHP 0.1335 0.1293 0.1345 0.1408 0.1339 07月11日
10:03 韩国元 - KRW 0.005817 0.005612 0.005863 0.006077 0.005841 07月11日
10:03 英镑 - GBP 8.568 8.3018 8.6311 8.6521 8.5895 07月11日
10:03 加拿大元 - CAD 5.2419 5.0763 5.2805 5.2933 5.2522 07月11日
10:03 澳大利亚元 - AUD 4.7682 4.6201 4.8033 4.815 4.7806 07月11日
10:03 瑞士法郎 - CHF 6.9376 6.7236 6.9864 7.0093 6.9504 07月11日
10:03 瑞典克朗 - SEK 0.7275 0.705 0.7333 0.7354 0.7295 07月11日
10:03 丹麦克朗 - DKK 1.0326 1.0007 1.0408 1.0437 1.0356 07月11日
10:03 挪威克朗 - NOK 0.7985 0.7738 0.8049 0.8072 0.8006 07月11日
10:03 新西兰元 - NZD 4.5535 4.413 4.5855 4.6417 4.5646 07月11日
10:03 卢布 - RUB 0.1084 0.1017 0.1092 0.1134 0.1088 07月11日
10:03 马来西亚元 - MYR 1.66 -- 1.675 -- 1.6625 07月11日
10:03 印尼盾 - IDR -- 0.000471 -- 0.000505 0.000488 07月11日
10:03 印度卢比 - INR -- 0.094476 -- 0.106536 0.10041 07月11日
10:03 南非兰特 - ZAR 0.4897 0.4521 0.4931 0.5307 0.4911 07月11日
10:03 沙特亚尔 - SAR -- 1.7813 -- 1.874 1.8307 07月11日
10:03 巴西雷亚尔 - BRL -- 1.7573 -- 1.922 1.8301 07月11日
10:03 土耳其里拉 - TRY 1.2033 1.1443 1.2129 1.3685 1.2078 07月11日
10:03 阿联酋迪拉姆 - AED -- 1.8052 -- 1.9362 1.8693 07月11日
10:03
本文地址:http://date.jobbole.com/exchangerate/boc/2197.html
上一篇:中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2019-07-10
下一篇:很抱歉没有了