北京银行外汇牌价 北京银行今日外汇牌价表 2019-06-24
2023-03-10 14:07:46 阅读 : 次
北京银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 北京银行外汇牌价表 北京银行今日外汇牌价查询
中间价
00:00 美元 - USD 6.8539 6.8061 6.8861 6.8861 6.87 06月24日
00:00 欧元 - EUR 7.793 7.5429 7.8458 7.8458 7.8194 06月24日
00:00 新加坡元 - SGD 5.0572 4.9355 5.0902 5.0902 5.0737 06月24日
00:00 日元 - JPY 0.063786 0.061994 0.064213 0.064213 0.064 06月24日
00:00 英镑 - GBP 8.7299 8.4847 8.7866 8.7866 8.7583 06月24日
00:00 加拿大元 - CAD 5.1878 5.063 5.2217 5.2217 5.2048 06月24日
00:00 澳大利亚元 - AUD 4.7586 4.6441 4.79 4.79 4.7743 06月24日
00:00 瑞士法郎 - CHF 7.0121 6.8433 7.0601 7.0601 7.0361 06月24日
00:00 瑞典克朗 - SEK 0.7327 0.7151 0.7379 0.7379 0.7354 06月24日
00:00 丹麦克朗 - DKK 1.0437 1.0186 1.0507 1.0507 1.0472 06月24日
00:00 挪威克朗 - NOK 0.8068 0.7874 0.8122 0.8122 0.8095 06月24日
00:00 新西兰元 - NZD 4.5149 4.4062 4.5446 4.5446 4.5298 06月24日
00:00
本文地址:http://date.jobbole.com/exchangerate/bob/1393.html